2ª Trialera Vilet Series
Aquest passat
dissabte 19 de juliol hem realitzat altre cop aquesta aposta de l’Agrupació
Excursionista de l’Urgell i innovadora cursa de Btt, al més pur estil de
cronometrada, però amb el valor afegit de tindre una estima vers un territori
que te molt potencial.
Tal és així,
que sembla que el format de la cursa i
recorregut ha agradat i molt, i aquest
és el factor principal i important.
La filosofia de la cursa neix amb
voluntat de potenciar el territori i mostra un cop més la zona de la Vall del Corb, que és molt més
extensa del que hom coneix.
El fet de fer dos
sèries dins un mateix circuit, i que aquest no es sobredimensioni de llargada i
desnivell són altres punts que s’han de tindre en compte, però lo captivador i
motivador és el fet que cada any
s’afegeixi un tram nou i es guanyi ciclabilitat per nous i divertits corriols,
tal com s’ha mostrat en aquesta segona edició.
Des de
l’Organització es vol agrair a tothom que va assistir, col·laborar, i sobretot
pedalar, el fet d’haver participat en aquesta segona edició. Ja que per
nosaltres es la que ho consolida i ens
empeny a seguir endavant i seguir-hi apostant .
També agrair el bon
clima i bon rotllo, entre tots els participants, que es respirava en la zona de
control i avituallament així com en els corriols la veritat és que érem una gran família moguda pel vincle de la Bici
i les trialeres.
El Bon nivel dels
participants i els temps realitzats fan que aquesta petita cursa cada cop sigui
més gran. L’any que ve més i millor.
Crònica:
La tarda de
dissabte 19 de juliol, tot i la calor apretar a les 15.30 ja hi havia els
primers bikers ansiosos per veure que trobarien… un cop formalitzades les
inscripcions es feia entrega d’una bossa plena de material divers un: buf de
l’entitat i postals del Montsec , Guia de la Vall del Corb i una beguda
energètica, a més d’un val de piscina per un acompanyant i tiquet pel sorteig.
A les 17h en petit
comitè es dona pas al briffing i petits consells, i s’acorda la sortida dels
corredors cada 2 minuts. Amb el dorsal num. 1 sota l’arc de sortida ja es
preveure una tarda d’espectacle.
Les sortides es van
realitzant sense pausa i en 1h ja ha sortit tothom, la sorpresa esdevé quan no
portem ni 35 minuts i al control ja han arribat els cinc primers dorsals
marcant uns super bons temps….Estan “locos”….tothom apreta i es preveu una
ajustada segona “sèrie”. La gent arriba flipada i contenta del recorregut i la
ciclabilitat d’aquest, la qual cosa reconforta, i es mostra que la imatge de la
Trialera no era només descens i enduro….
A les 18.30 comença
la segona sèrie amb alguna baixa de darrera hora, però aflorant la motivació un
cop la gent sap el circuit….No patiu que ja us penjarem el trak….
Si la primera
al·lucinàvem des del control a la segona es ratifiquen i milloren els temps i
fan que això sembli la “Elite”… i ja veus en menys de 5 segons hi ha el segon i
tercer, i el quart allí esta… veure la classificació a la taula.
1º Abel Roig: 26’54’’
2 Josep Amenós:
29’ 07’’ *Un erros de càlcul
ens ha fet veure que en Josep es el segons classificat només per 8 segons
davant el tercer, però a l’entrega de premis el vam fer sortir tercer, disculpa
Josep... ho hem vista ara revisant les mitjanes...no comptàvem que la cosa anés
tant ajustada de segons...
3 Manuel Sabalete: 29’ 15
En Dones la Maite Bosch aconsegueix una
meritòria mitja de 47’ 30’’.
El trofeu als
guanyadors absoluts es el fet de conèixer el recorregut, i una figureta d’un
Biker feta de manera artesanal que també ja és la insígnia de la prova.
La idea ha agradat
i aquí ningú ha vingut a passejar. Moltes gràcies per vindre i us esperem l’any
que ve amb algun tram nou i alguna sorpresa….
Moltes Gràcies,
Agrup.
Excursionista de l’Urgell
Amb la mà al Corb!!
Posició Final | Num. Dorsal | Nom i Cognoms | Categoria | Hora Sortida | Hora Arribada | Temps Total | Hora Sortida | Hora Arribada | Temps Total | Mitja total |
1 | 21 | Abel Roig | H | 17:24:00 | 17:50:53 | 00:26:53 | 18:31:20 | 18:58:15 | 00:26:55 | 00:26:54 |
2 | 27 | Josep Amenós | H | 17:37:00 | 18:06:05 | 00:29:05 | 18:36:00 | 19:05:10 | 00:29:10 | 00:29:07 |
3 | 35 | Manuel Sabalete | H | 17:52:00 | 18:22:06 | 00:30:06 | 18:55:20 | 19:27:35 | 00:28:15 | 00:29:10 |
4 | 37 | Gabriel Esteban | H | 17:56:00 | 18:28:05 | 00:32:05 | 18:57:15 | 19:29:10 | 00:28:05 | 00:30:05 |
5 | 34 | Jose Maria Sanchez | H | 17:50:00 | 18:20:06 | 00:30:06 | 18:53:20 | 19:23:20 | 00:30:20 | 00:30:13 |
6 | 30 | Joan Bellmunt | H | 17:43:00 | 18:15:20 | 00:32:20 | 18:43:30 | 19:15:05 | 00:31:35 | 00:32:17 |
7 | 22 | Jordi Trilla | H | 17:27:00 | 17:59:21 | 00:32:21 | 18:41:00 | 19:14:25 | 00:33:25 | 00:33:13 |
8 | 38 | Albert Carbonell | H | 17:58:00 | 18:33:05 | 00:35:05 | 19:02:20 | 19:38:10 | 00:36:10 | 00:35:57 |
9 | 24 | Jordi Prats | H | 17:31:00 | 18:08:05 | 00:37:05 | 18:45:30 | 19:24:30 | 00:39:00 | 00:38:20 |
10 | 25 | Ivan Torrecillas | H | 17:33:00 | 18:11:13 | 00:38:13 | 18:51:10 | 19:30:00 | 00:38:50 | 00:38:31 |
11 | 36 | Diego Sabalete | H | 17:54:00 | 18:40:05 | 00:46:05 | 19:09:15 | 19:38:40 | 00:31:25 | 00:39:05 |
12 | 29 | Joel Bellmunt | H | 17:41:00 | 18:31:30 | 00:50:30 | 19:00:10 | 19:30:10 | 00:30:00 | 00:40:15 |
13 i 1ª | 31 | Maite Bosch | D | 17:46:00 | 18:31:21 | 00:45:21 | 19:04:40 | 19:54:20 | 00:49:40 | 00:47:30 |
14 | 23 | Issaac Marrón | H | 17:29:00 | 18:17:25 | 00:48:25 | 18:48:30 | 19:39:15 | 00:51:15 | 00:50:10 |
15 | 28 | Denis Miró | H | 17:39:00 | 18:36:30 | 00:57:30 | 19:07:10 | 19:57:10 | 00:50:00 | 00:54:05 |
16 | 26 | Albert Bonell | H | 17:35:00 | 18:36:05 | 01:01:05 | 00:00:00 | 01:01:05 | ||
17 | 39 | Sergi Segarra | H | 17:59:00 | 19:03:20 | 01:04:20 | 00:00:00 | 01:04:20 | ||
18 | 33 | Alex Morella | H | 17:49:00 | 19:22:02 | 01:33:02 | 00:00:00 | 01:33:02 | ||
19 | 32 | Carmen Elena Pulido | D | 17:48:00 | 19:22:01 | 01:34:01 | 00:00:00 | 01:34:01 |
ABEL ROIG primer classificat, trialera 2014
JOSEP AMENÓS segon classificat, trialera 2014
MANUEL SABALETE tercer classificat, trialera 2014